Отдел продаж: +7 (495) 991-77-57
Пн-Пт: 9:00 до 19:00
Сб-Вс: Выходные
Сб-Вс: Выходные
Тип поролона | Марка поролона | Рекомендации по применению | Весовая категория | Срок эксплуатации |
Стандартные | ST 1620 (не производится) | Упаковка, спинки, подушки, подголовники. Детская, дачная мебель | в несущий конструкциях используется | в несущий конструкциях используется |
ST 1825 | ||||
ST 1930 | ||||
Повышенной жесткости | EL1630 (не производится) | |||
Стандартные | ST 2236 | Упаковка, детская и подростковая мебель, спинка, подушка, подлокотники (особенно в сочетании с марками S 2520 и 2525). | до 60 кг | до 2 лет |
ST 2336 | до 70 кг | до 5 лет | ||
ST 2535 | до 80 кг | до 8 лет | ||
ST2836 | до 80 кг | до 8 лет | ||
ST 3040 | Амортизирующее основание сидений диванов или матрасов. Матрас или сидение, по ощущениям повышенной жестокости Формообразующий элемент для матрасов, всех элементов диванов. | до 80 кг | до 8 лет | |
ST 3545 | В качестве несущего слоя в сидениях мебели и матрасах. Формообразующий элемент для матрасов, всех элементов диванов. | до 100 кг | до 12 лет | |
Повышенной мягкости | S 2012 | Спинки, подушки, подголовники | в несущий конструкциях используется | в несущий конструкциях используется |
S 2220 | ||||
S 2516 S 2520 |
Спинки, подушки, подголовники и верхние слои матрасов. Хорошая восстанавливаемость и долговечность в эксплуатации. | до 70 кг | до 7 лет | |
S 2525 | ||||
S 3030 S 3035 |
до 80 кг | до 8 лет | ||
S 3530 | до 100 кг | до 12 лет | ||
Повышенной жесткости | EL 2036 | Упаковка, Формообразующий элемент для матрасов, всех элементов диванов. | до 40 кг | до 1 года |
EL 2240 | до 60 кг | до 2 лет | ||
EL 2345 | Амортизирующее основание сидений диванов или матрасов. Матрас или сидение, по ощущениям повышенной жестокости Формообразующий элемент для матрасов, всех элементов диванов. | до 70 кг | до 3.5 лет | |
EL2545 | ||||
EL2745 | ||||
EL 4050 EL 4060 |
до 120 кг | до 6 лет | ||
HL 4065 | ||||
Высокоэластичные | HR3012 | Максимально комфортная и качественная мебель для сидения и лежания, в которой сочетается низкая жесткость, надежная поддержка и отсутствие эффекта "проваливания". Комфорт для отдыха. верхний комфортный слой матрасов и мебели. Как самостоятельный элемент сидения в мебели и матрасах | до 80 кг | до 8 лет |
HR3020 | ||||
HR 3030 | ||||
HR3035 | ||||
HR 3530 | до 100 кг | до 12 лет | ||
HR 3535 | ||||
HR 4026 | до 120 кг | до 12 лет | ||
HR 5535 | до 140 кг | до 12 лет | ||
С памятью формы | LR 4010P | Верхний комфортный слой матрасов и мебели | - | до 12 лет |
LR 4020P | ||||
LR 4509P | ||||
LR 5014S | ||||
Поролон вторичного вспенивания | ПВВ 60 | Производство мебели, спортивный инвентарь, автомобильная промышленность, упаковка, строительство, сельское хозяйство | ||
ПВВ 80 | ||||
ПВВ 100 | ||||
ПВВ 120 | ||||
ПВВ 140 | ||||
ПВВ 160 | ||||
ПВВ 180 | ||||
ПВВ 200 | ||||
ПВВ 220 | ||||
ПВВ 240 |
Нашу продукцию используют как: поролон для мебели, поролон для упаковки, поролон для спорта, поролон для звукоизоляции.
© 2009–2022 Поролон купить